ISO 5468, / DIN 8039, met HM-snijkant, spaangroef met L-profiel voor optimale gruisafvoer
Maten en specificaties
| Maat | Artikelnummer | Totaallengte (l1) | Snijlengte (l2) | Gewicht (KG) | EAN | Spoed (P) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3‚0 mm | 137200300E | 60 | 30 | 0.003 | 8716563760696 | 3 |
| 8‚0 mm | 137200800E | 120 | 80 | 0.037 | 8716563760740 | 8 |
| 16‚0 mm | 137201600E | 150 | 90 | 0.143 | 8716563760818 | 16 |
| 10‚0 mm | 137201000E | 120 | 80 | 0.056 | 8716563760764 | 10 |
| 15‚0 mm | 137201500E | 150 | 90 | 0.129 | 8716563760801 | 15 |
| 4‚0 mm | 137200400E | 75 | 39 | 0.007 | 8716563760702 | 4 |
| 5‚0 mm | 137200500E | 85 | 39 | 0.012 | 8716563760719 | 5 |
| 9‚0 mm | 137200900E | 120 | 80 | 0.046 | 8716563760757 | 9 |
| 6‚0 mm | 137200600E | 100 | 54 | 0.019 | 8716563760726 | 6 |
| 12‚0 mm | 137201200E | 150 | 90 | 0.091 | 8716563760771 | 12 |
| 14‚0 mm | 137201400E | 150 | 90 | 0.116 | 8716563760795 | 14 |
| 13‚0 mm | 137201300E | 150 | 90 | 0.104 | 8716563760788 | 13 |
| 7‚0 mm | 137200700E | 100 | 54 | 0.024 | 8716563760733 | 7 |
