met HM-snijkant, spaangroef met L-profiel voor optimale gruisafvoer
Maten en specificaties
| Maat | Artikelnummer | Totaallengte (l1) | Snijlengte (l2) | Gewicht (KG) | EAN | Spoed (P) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phantom HM-tip Betonboor lang‚ in etui 6‚0x150 mm | 137300615E | 150 | 90 | 0.028 | 8716563760825 | 6 |
| Phantom HM-tip Betonboor lang‚ in etui 8‚0x150 mm | 137300815E | 150 | 90 | 0.047 | 8716563760832 | 8 |
| Phantom HM-tip Betonboor lang‚ in etui 12‚0x200 mm | 137301220E | 200 | 140 | 0.106 | 8716563760863 | 12 |
| Phantom HM-tip Betonboor lang‚ in etui 10‚0x200 mm | 137301020E | 200 | 140 | 0.084 | 8716563760856 | 10 |
| Phantom HM-tip Betonboor lang‚ in etui 10‚0x150 mm | 137301015E | 150 | 90 | 0.072 | 8716563760849 | 10 |
