ISO 7388-3
Maten en specificaties
| Maat | Artikelnummer | Type | Gewicht (KG) | EAN | Hoek |
|---|---|---|---|---|---|
| Phantom Aantrekbout‚ met O-ring‚ 45°‚ (JD = doorboorde uitvoering) ISO 7388-3 JF BT30 M12 | 847501200 | BT 40 | 0.082 | 8716563633921 | 45° |
| Phantom Aantrekbout‚ met O-ring‚ 45°‚ (JD = doorboorde uitvoering) ISO 7388-3 JF BT40 M16 | 847501600 | BT 40 | 0.082 | 8716563633921 | 45° |
| Phantom Aantrekbout‚ met O-ring‚ 45°‚ (JD = doorboorde uitvoering) ISO 7388-3 JD BT40 M16 | 847501601 | BT 40 | 0.082 | 8716563633921 | 45° |
| Phantom Aantrekbout‚ met O-ring‚ 45°‚ (JD = doorboorde uitvoering) ISO 7388-3 JF BT50 M24 | 847502400 | BT 40 | 0.082 | 8716563633921 | 45° |
| Phantom Aantrekbout‚ met O-ring‚ 45°‚ (JD = doorboorde uitvoering) ISO 7388-3 JD BT50 M24 | 847502401 | BT 40 | 0.082 | 8716563633921 | 45° |


