De Phantom CV Bekistingsboor is de specialist voor diepe doorvoergaten. Deze boor is vervaardigd uit robuust Chroom-Vanadium (CV) gereedschapsstaal, wat zorgt voor de nodige taaiheid en stabiliteit tijdens het boren. Het ontwerp is specifiek geoptimaliseerd voor het boren van diepe en onderbroken gaten. Je zet deze boor in hoofdzaak in voor werk in bekistingen, hout en andere zachte (bouw)materialen. Ideaal voor installatiewerk waarbij grote lengtes overbrugd moeten worden.
Maten en specificaties
| Maat | Artikelnummer | Totaallengte (l1) | Gewicht (KG) | EAN | Spoed (P) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8x400 mm | 136500804 | 400 | 0.094 | 8716563327387 | 8 |
| 24x400 mm | 136502404 | 400 | 0.406 | 8716563327714 | 24 |
| 136500808 | 136500808 | 800 | - | - | 8 |
| 26x600 mm | 136502606 | 600 | 0.6 | 8716563327769 | 26 |
| 136502608 | 136502608 | 800 | 1.356 | 8716563327776 | 26 |
| 136502808 | 136502808 | 800 | 0.63 | 8716563327813 | 28 |
| 26x1000 mm | 136502610 | 1000 | 0.56 | 8716563327783 | 26 |
| 136501410 | 136501410 | 1000 | - | - | 14 |
| 136503010 | 136503010 | 1000 | - | - | 30 |
| 136501810 | 136501810 | - | - | - | - |
| 20x600 mm | 136502006 | 600 | 0.44 | 8716563327646 | 20 |
| 12x400 mm | 136501204 | 400 | 0.176 | 8716563327462 | 12 |
| 136502410 | 136502410 | 1000 | - | - | 24 |
| 12x600 mm | 136501206 | 600 | 0.26 | 8716563327479 | 12 |
| 10x400 mm | 136501004 | 400 | 0.158 | 8716563327424 | 10 |
| 14x800 mm | 136501408 | 800 | 0.41 | 8716563327523 | 14 |
| 26x400 mm | 136502604 | 400 | 0.406 | 8716563327752 | 26 |
| 20x800 mm | 136502008 | 800 | 0.572 | 8716563327653 | 20 |
| 136502210 | 136502210 | 1000 | - | - | 22 |
| 28x400 mm | 136502804 | 400 | 0.47 | 8716563327790 | 28 |
| 136501010 | 136501010 | - | - | - | - |
| 10x800 mm | 136501008 | 800 | 0.338 | 8716563327448 | 10 |
| 18x400 mm | 136501804 | 400 | 0.34 | 8716563327592 | 18 |
| 22x400 mm | 136502204 | 400 | 0.33 | 8716563327677 | 22 |
| 18x800 mm | 136501808 | 800 | 0.55 | 8716563327615 | 18 |
| 22x600 mm | 136502206 | 600 | 0.458 | 8716563327684 | 22 |
| 136502810 | 136502810 | 1000 | - | - | 28 |
| 136503008 | 136503008 | 800 | - | - | 30 |
| 136502806 | 136502806 | 600 | 0.79 | 8716563327806 | 28 |
| 14x400 mm | 136501404 | 400 | 0.222 | 8716563327509 | 14 |
| 14x600 mm | 136501406 | 600 | 0.3 | 8716563327516 | 14 |
| 18x600 mm | 136501806 | 600 | 0.56 | 8716563327608 | 18 |
| 12x800 mm | 136501208 | 800 | 0.356 | 8716563327486 | 12 |
| 16x400 mm | 136501604 | 400 | 0.29 | 8716563327547 | 16 |
| 136502208 | 136502208 | 800 | 0.738 | 8716563327691 | 22 |
| 136503004 | 136503004 | 400 | 0.402 | 8716563327837 | 30 |
| 136500810 | 136500810 | - | - | - | - |
| 30x600 mm | 136503006 | 600 | 0.644 | 8716563327844 | 30 |
| 10x600 mm | 136501006 | 600 | 0.238 | 8716563327431 | 10 |
| 16x800 mm | 136501608 | 800 | 0.53 | 8716563327578 | 16 |
| 136502408 | 136502408 | - | - | - | - |
| 136501210 | 136501210 | - | - | - | - |
| 136501610 | 136501610 | 1000 | - | - | 16 |
| 20x400 mm | 136502004 | 400 | 0.316 | 8716563327639 | 20 |
| 24x600 mm | 136502406 | 600 | 0.554 | 8716563327721 | 24 |
| 136502010 | 136502010 | - | - | - | - |
| 16x600 mm | 136501606 | 600 | 0.408 | 8716563327561 | 16 |
| 8x600 mm | 136500806 | 600 | 0.142 | 8716563327394 | 8 |
