DIN 6379, draad gerold
Maten en specificaties
| Maat | Artikelnummer | Gewicht (KG) | EAN |
|---|---|---|---|
| Phantom DIN 6379 Draadeind‚ kwaliteit 8.8 M6 x 40 mm | 886050604 | 0.006 | 8716563446576 |
| Phantom DIN 6379 Draadeind‚ kwaliteit 8.8 M6 x 70 mm | 886050607 | 0.006 | 8716563446576 |
| Phantom DIN 6379 Draadeind‚ kwaliteit 8.8 M8 x 85 mm | 886050808 | 0.006 | 8716563446576 |
| Phantom DIN 6379 Draadeind‚ kwaliteit 8.8 M6 x 60 mm | 886050606 | 0.006 | 8716563446576 |
| Phantom DIN 6379 Draadeind‚ kwaliteit 8.8 M8 x 40 mm | 886050804 | 0.006 | 8716563446576 |
| Phantom DIN 6379 Draadeind‚ kwaliteit 8.8 M8 x 100 mm | 886050810 | 0.006 | 8716563446576 |
| Phantom DIN 6379 Draadeind‚ kwaliteit 8.8 M6 x 80 mm | 886050608 | 0.006 | 8716563446576 |
| Phantom DIN 6379 Draadeind‚ kwaliteit 8.8 M8 x 125 mm | 886050812 | 0.006 | 8716563446576 |
| Phantom DIN 6379 Draadeind‚ kwaliteit 8.8 M8 x 63 mm | 886050806 | 0.006 | 8716563446576 |
| Phantom DIN 6379 Draadeind‚ kwaliteit 8.8 M10 x 50 mm | 886051005 | 0.006 | 8716563446576 |
| Phantom DIN 6379 Draadeind‚ kwaliteit 8.8 M10 x 80 mm | 886051008 | 0.006 | 8716563446576 |
| Phantom DIN 6379 Draadeind‚ kwaliteit 8.8 M10 x 125 mm | 886051012 | 0.006 | 8716563446576 |
| Phantom DIN 6379 Draadeind‚ kwaliteit 8.8 M10 x 160 mm | 886051016 | 0.006 | 8716563446576 |
| Phantom DIN 6379 Draadeind‚ kwaliteit 8.8 M10 x 140 mm | 886051014 | 0.006 | 8716563446576 |
| Phantom DIN 6379 Draadeind‚ kwaliteit 8.8 M12 x 50 mm | 886051205 | 0.006 | 8716563446576 |
| Phantom DIN 6379 Draadeind‚ kwaliteit 8.8 M10 x 100 mm | 886051010 | 0.006 | 8716563446576 |
| Phantom DIN 6379 Draadeind‚ kwaliteit 8.8 M12 x 80 mm | 886051208 | 0.006 | 8716563446576 |
| Phantom DIN 6379 Draadeind‚ kwaliteit 8.8 M12 x 63 mm | 886051206 | 0.006 | 8716563446576 |
| Phantom DIN 6379 Draadeind‚ kwaliteit 8.8 M12 x 100 mm | 886051210 | 0.006 | 8716563446576 |
| Phantom DIN 6379 Draadeind‚ kwaliteit 8.8 M14 x 100 mm | 886051410 | 0.006 | 8716563446576 |
| Phantom DIN 6379 Draadeind‚ kwaliteit 8.8 M12 x 160 mm | 886051216 | 0.006 | 8716563446576 |
| Phantom DIN 6379 Draadeind‚ kwaliteit 8.8 M14 x 125 mm | 886051412 | 0.006 | 8716563446576 |
| Phantom DIN 6379 Draadeind‚ kwaliteit 8.8 M12 x 125 mm | 886051212 | 0.006 | 8716563446576 |
| Phantom DIN 6379 Draadeind‚ kwaliteit 8.8 M12 x 200 mm | 886051220 | 0.006 | 8716563446576 |
| Phantom DIN 6379 Draadeind‚ kwaliteit 8.8 M14 x 160 mm | 886051416 | 0.006 | 8716563446576 |
| Phantom DIN 6379 Draadeind‚ kwaliteit 8.8 M14 x 63 mm | 886051406 | 0.006 | 8716563446576 |
| Phantom DIN 6379 Draadeind‚ kwaliteit 8.8 M16 x 63 mm | 886051606 | 0.006 | 8716563446576 |
| Phantom DIN 6379 Draadeind‚ kwaliteit 8.8 M14 x 200 mm | 886051420 | 0.006 | 8716563446576 |
| Phantom DIN 6379 Draadeind‚ kwaliteit 8.8 M16 x 100 mm | 886051610 | 0.006 | 8716563446576 |
| Phantom DIN 6379 Draadeind‚ kwaliteit 8.8 M16 x 80 mm | 886051608 | 0.006 | 8716563446576 |
| Phantom DIN 6379 Draadeind‚ kwaliteit 8.8 M16 x 160 mm | 886051616 | 0.006 | 8716563446576 |
| Phantom DIN 6379 Draadeind‚ kwaliteit 8.8 M18 x 80 mm | 886051808 | 0.006 | 8716563446576 |
| Phantom DIN 6379 Draadeind‚ kwaliteit 8.8 M14 x 250 mm | 886051425 | 0.006 | 8716563446576 |
| Phantom DIN 6379 Draadeind‚ kwaliteit 8.8 M16 x 125 mm | 886051612 | 0.006 | 8716563446576 |
| Phantom DIN 6379 Draadeind‚ kwaliteit 8.8 M16 x 200 mm | 886051620 | 0.006 | 8716563446576 |
| Phantom DIN 6379 Draadeind‚ kwaliteit 8.8 M16 x 250 mm | 886051625 | 0.006 | 8716563446576 |
| Phantom DIN 6379 Draadeind‚ kwaliteit 8.8 M16 x 315 mm | 886051631 | 0.006 | 8716563446576 |
| Phantom DIN 6379 Draadeind‚ kwaliteit 8.8 M18 x 100 mm | 886051810 | 0.006 | 8716563446576 |
| Phantom DIN 6379 Draadeind‚ kwaliteit 8.8 M20 x 80 mm | 886052008 | 0.006 | 8716563446576 |
| Phantom DIN 6379 Draadeind‚ kwaliteit 8.8 M18 x 200 mm | 886051820 | 0.006 | 8716563446576 |
| Phantom DIN 6379 Draadeind‚ kwaliteit 8.8 M18 x 125 mm | 886051812 | 0.006 | 8716563446576 |
| Phantom DIN 6379 Draadeind‚ kwaliteit 8.8 M18 x 160 mm | 886051816 | 0.006 | 8716563446576 |
| Phantom DIN 6379 Draadeind‚ kwaliteit 8.8 M18 x 315 mm | 886051831 | 0.006 | 8716563446576 |
| Phantom DIN 6379 Draadeind‚ kwaliteit 8.8 M18 x 250 mm | 886051825 | 0.006 | 8716563446576 |
| Phantom DIN 6379 Draadeind‚ kwaliteit 8.8 M20 x 100 mm | 886052010 | 0.006 | 8716563446576 |
| Phantom DIN 6379 Draadeind‚ kwaliteit 8.8 M20 x 200 mm | 886052020 | 0.006 | 8716563446576 |
| Phantom DIN 6379 Draadeind‚ kwaliteit 8.8 M20 x 250 mm | 886052025 | 0.006 | 8716563446576 |
| Phantom DIN 6379 Draadeind‚ kwaliteit 8.8 M20 x 315 mm | 886052031 | 0.006 | 8716563446576 |
| Phantom DIN 6379 Draadeind‚ kwaliteit 8.8 M20 x 125 mm | 886052012 | 0.006 | 8716563446576 |
| Phantom DIN 6379 Draadeind‚ kwaliteit 8.8 M20 x 160 mm | 886052016 | 0.006 | 8716563446576 |
| Phantom DIN 6379 Draadeind‚ kwaliteit 8.8 M22 x 160 mm | 886052216 | 0.006 | 8716563446576 |
| Phantom DIN 6379 Draadeind‚ kwaliteit 8.8 M22 x 125 mm | 886052212 | 0.006 | 8716563446576 |
| Phantom DIN 6379 Draadeind‚ kwaliteit 8.8 M20 x 400 mm | 886052040 | 0.006 | 8716563446576 |
| Phantom DIN 6379 Draadeind‚ kwaliteit 8.8 M22 x 100 mm | 886052210 | 0.006 | 8716563446576 |
| Phantom DIN 6379 Draadeind‚ kwaliteit 8.8 M22 x 200 mm | 886052220 | 0.006 | 8716563446576 |
| Phantom DIN 6379 Draadeind‚ kwaliteit 8.8 M22 x 250 mm | 886052225 | 0.006 | 8716563446576 |
| Phantom DIN 6379 Draadeind‚ kwaliteit 8.8 M22 x 315 mm | 886052231 | 0.006 | 8716563446576 |
| Phantom DIN 6379 Draadeind‚ kwaliteit 8.8 M22 x 400 mm | 886052240 | 0.006 | 8716563446576 |
| Phantom DIN 6379 Draadeind‚ kwaliteit 8.8 M24 x 200 mm | 886052420 | 0.006 | 8716563446576 |
| Phantom DIN 6379 Draadeind‚ kwaliteit 8.8 M24 x 125 mm | 886052412 | 0.006 | 8716563446576 |
| Phantom DIN 6379 Draadeind‚ kwaliteit 8.8 M24 x 315 mm | 886052431 | 0.006 | 8716563446576 |
| Phantom DIN 6379 Draadeind‚ kwaliteit 8.8 M24 x 100 mm | 886052410 | 0.006 | 8716563446576 |
| Phantom DIN 6379 Draadeind‚ kwaliteit 8.8 M24 x 160 mm | 886052416 | 0.006 | 8716563446576 |
| Phantom DIN 6379 Draadeind‚ kwaliteit 8.8 M24 x 400 mm | 886052440 | 0.006 | 8716563446576 |
| Phantom DIN 6379 Draadeind‚ kwaliteit 8.8 M24 x 250 mm | 886052425 | 0.006 | 8716563446576 |
| Phantom DIN 6379 Draadeind‚ kwaliteit 8.8 M27 x 125 mm | 886052712 | 0.006 | 8716563446576 |
| Phantom DIN 6379 Draadeind‚ kwaliteit 8.8 M24 x 500 mm | 886052450 | 0.006 | 8716563446576 |
| Phantom DIN 6379 Draadeind‚ kwaliteit 8.8 M27 x 160 mm | 886052716 | 0.006 | 8716563446576 |
| Phantom DIN 6379 Draadeind‚ kwaliteit 8.8 M27 x 200 mm | 886052720 | 0.006 | 8716563446576 |
| Phantom DIN 6379 Draadeind‚ kwaliteit 8.8 M27 x 250 mm | 886052725 | 0.006 | 8716563446576 |
| Phantom DIN 6379 Draadeind‚ kwaliteit 8.8 M27 x 400 mm | 886052740 | 0.006 | 8716563446576 |
| Phantom DIN 6379 Draadeind‚ kwaliteit 8.8 M30 x 125 mm | 886053012 | 0.006 | 8716563446576 |
| Phantom DIN 6379 Draadeind‚ kwaliteit 8.8 M30 x 160 mm | 886053016 | 0.006 | 8716563446576 |
| Phantom DIN 6379 Draadeind‚ kwaliteit 8.8 M27 x 315 mm | 886052731 | 0.006 | 8716563446576 |
| Phantom DIN 6379 Draadeind‚ kwaliteit 8.8 M30 x 200 mm | 886053020 | 0.006 | 8716563446576 |
| Phantom DIN 6379 Draadeind‚ kwaliteit 8.8 M27 x 500 mm | 886052750 | 0.006 | 8716563446576 |
| Phantom DIN 6379 Draadeind‚ kwaliteit 8.8 M30 x 315 mm | 886053031 | 0.006 | 8716563446576 |
| Phantom DIN 6379 Draadeind‚ kwaliteit 8.8 M30 x 250 mm | 886053025 | 0.006 | 8716563446576 |
| Phantom DIN 6379 Draadeind‚ kwaliteit 8.8 M30 x 500 mm | 886053050 | 0.006 | 8716563446576 |
| Phantom DIN 6379 Draadeind‚ kwaliteit 8.8 M30 x 400 mm | 886053040 | 0.006 | 8716563446576 |
| Phantom DIN 6379 Draadeind‚ kwaliteit 8.8 M36 x 160 mm | 886053616 | 0.006 | 8716563446576 |
| Phantom DIN 6379 Draadeind‚ kwaliteit 8.8 M36 x 200 mm | 886053620 | 0.006 | 8716563446576 |
| Phantom DIN 6379 Draadeind‚ kwaliteit 8.8 M36 x 400 mm | 886053640 | 0.006 | 8716563446576 |
| Phantom DIN 6379 Draadeind‚ kwaliteit 8.8 M36 x 250 mm | 886053625 | 0.006 | 8716563446576 |
| Phantom DIN 6379 Draadeind‚ kwaliteit 8.8 M36 x 500 mm | 886053650 | 0.006 | 8716563446576 |
| Phantom DIN 6379 Draadeind‚ kwaliteit 8.8 M36 x 315 mm | 886053631 | 0.006 | 8716563446576 |


