DIN 4977-ISO 5, met gesoldeerde HM-plaat, vierkant
Maten en specificaties
| Uitvoering | Artikelnummer | Schachtbreedte (b1) | Totaallengte (l1) | Gewicht (KG) | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 mm P30 | 716901630 | 16 | 110 | 0.216 | 8716563281931 |
| 25 mm P30 | 716902530 | 16 | 110 | 0.216 | 8716563281931 |
| 25 mm K10 | 716902590 | 16 | 110 | 0.216 | 8716563281931 |
| 20 mm P30 | 716902030 | 16 | 110 | 0.216 | 8716563281931 |
| 32 mm P20 | 716903220 | 16 | 110 | 0.216 | 8716563281931 |
| 32 mm P30 | 716903230 | 16 | 110 | 0.216 | 8716563281931 |

