Deze professionele hamerboor is ontworpen voor de zwaarste boortoepassingen en uitgerust met een SDS-MAX aansluiting, die een maximale en efficiënte krachtoverdracht garandeert. De boor is voorzien van een robuuste HM-snijkant (hardmetaal) en een geïntegreerde centreerpunt, wat zorgt voor nauwkeurig aanboren. Deze geometrie maakt de boor uitermate geschikt voor gewapend beton. De dubbele spiraal zorgt voor een snelle en effectieve afvoer van boorgruis. Het PGM-keurmerk garandeert exact maatvaste boorgaten, cruciaal voor veilige en goedgekeurde ankerbevestigingen.
Onze SDS-Max boren tot en met 20 mm worden verbeterd. In plaats van 2 of 4 tanden hebben de nieuwe boren voortaan 3 tanden. Deze productverbetering zorgt voor een betere prestatie en langere levensduur.
De overgang naar de verbeterde boren zal gefaseerd plaatsvinden. Dit betekent dat we de boren zullen leveren volgens het FIFO (First In, First Out) principe. U ontvangt de nieuwe 3-tands boren zodra onze huidige voorraad 2- en 4-tands boren is uitverkocht.
Dit garandeert dat we onze voorraad efficiënt beheren en u zo snel mogelijk van de nieuwste boren kunnen voorzien.
Maten en specificaties
| Maat | Artikelnummer | Totaallengte (l1) | Snijlengte (l2) | Gewicht (KG) | EAN | Spoed (P) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phantom HM-tip Hamerboor‚ SDS-MAX 12x340 mm | 137501234 | 340 | 200 | 0.358 | 8716563624172 | 12 |
| 137501534 | 137501534 | 340 | 200 | 0.3 | 8716563624226 | 15 |
| Phantom HM-tip Hamerboor‚ SDS-MAX 14x540 mm | 137501454 | 540 | 400 | 0.512 | 8716563624219 | 14 |
| Phantom HM-tip Hamerboor‚ SDS-MAX 14x340 mm | 137501434 | 340 | 200 | 0.39 | 8716563624202 | 14 |
| Phantom HM-tip Hamerboor‚ SDS-MAX 15x540 mm | 137501554 | 540 | 400 | 0.574 | 8716563624233 | 15 |
| Phantom HM-tip Hamerboor‚ SDS-MAX 16x340 mm | 137501634 | 340 | 200 | 0.404 | 8716563624240 | 16 |
| Phantom HM-tip Hamerboor‚ SDS-MAX 12x690 mm | 137501269 | 690 | 550 | 0.532 | 8716563624196 | 12 |
| Phantom HM-tip Hamerboor‚ SDS-MAX 16x920 mm | 137501692 | 920 | 800 | 0.824 | 8716563624264 | 16 |
| Phantom HM-tip Hamerboor‚ SDS-MAX 12x540 mm | 137501254 | 540 | 400 | 0.45 | 8716563624189 | 12 |
| Phantom HM-tip Hamerboor‚ SDS-MAX 16x540 mm | 137501654 | 540 | 400 | 0.534 | 8716563624257 | 16 |
| Phantom HM-tip Hamerboor‚ SDS-MAX 18x340 mm | 137501834 | 340 | 200 | 0.446 | 8716563624271 | 18 |
| Phantom HM-tip Hamerboor‚ SDS-MAX 20x520 mm | 137502052 | 520 | 400 | 0.712 | 8716563624318 | 20 |
| Phantom HM-tip Hamerboor‚ SDS-MAX 20x320 mm | 137502032 | 320 | 200 | 0.488 | 8716563624301 | 20 |
| Phantom HM-tip Hamerboor‚ SDS-MAX 18x940 mm | 137501894 | 940 | 800 | 1.052 | 8716563624295 | 18 |
| Phantom HM-tip Hamerboor‚ SDS-MAX 20x920 mm | 137502092 | 920 | 800 | 1.188 | 8716563624325 | 20 |
| Phantom HM-tip Hamerboor‚ SDS-MAX 22x920 mm | 137502292 | 920 | 800 | 1.438 | 8716563624516 | 22 |
| Phantom HM-tip Hamerboor‚ SDS-MAX 22x520 mm | 137502252 | 520 | 400 | 0.838 | 8716563624509 | 22 |
| Phantom HM-tip Hamerboor‚ SDS-MAX 24x320 mm | 137502432 | 320 | 200 | 0.564 | 8716563624523 | 24 |
| Phantom HM-tip Hamerboor‚ SDS-MAX 22x320 mm | 137502232 | 320 | 200 | 0.54 | 8716563624493 | 22 |
| Phantom HM-tip Hamerboor‚ SDS-MAX 18x540 mm | 137501854 | 540 | 400 | 0.596 | 8716563624288 | 18 |
| Phantom HM-tip Hamerboor‚ SDS-MAX 25x920 mm | 137502592 | 920 | 800 | 1.814 | 8716563624561 | 25 |
| Phantom HM-tip Hamerboor‚ SDS-MAX 24x520 mm | 137502452 | 520 | 400 | 0.882 | 8716563624530 | 24 |
| Phantom HM-tip Hamerboor‚ SDS-MAX 30x320 mm | 137503032 | 320 | 200 | 0.782 | 8716563627302 | 30 |
| Phantom HM-tip Hamerboor‚ SDS-MAX 25x520 mm | 137502552 | 520 | 400 | 1.032 | 8716563624554 | 25 |
| Phantom HM-tip Hamerboor‚ SDS-MAX 32x320 mm | 137503232 | 320 | 200 | 0.834 | 8716563627319 | 32 |
| Phantom HM-tip Hamerboor‚ SDS-MAX 28x320 mm | 137502832 | 320 | 200 | 0.704 | 8716563627296 | 28 |
| Phantom HM-tip Hamerboor‚ SDS-MAX 32x570 mm | 137503257 | 570 | 450 | 1.426 | 8716563624622 | 32 |
| Phantom HM-tip Hamerboor‚ SDS-MAX 25x320 mm | 137502532 | 320 | 200 | 0.642 | 8716563624547 | 25 |
| Phantom HM-tip Hamerboor‚ SDS-MAX 35x320 mm | 137503532 | 320 | 200 | 0.892 | 8716563627326 | 35 |
| Phantom HM-tip Hamerboor‚ SDS-MAX 35x570 mm | 137503557 | 570 | 450 | 1.578 | 8716563624653 | 35 |
| Phantom HM-tip Hamerboor‚ SDS-MAX 28x570 mm | 137502857 | 570 | 450 | 1.138 | 8716563624585 | 28 |
| Phantom HM-tip Hamerboor‚ SDS-MAX 40x570 mm | 137504057 | 570 | 450 | 1.852 | 8716563624691 | 40 |
| Phantom HM-tip Hamerboor‚ SDS-MAX 38x320 mm | 137503832 | 320 | 200 | 0.95 | 8716563627333 | 38 |
| Phantom HM-tip Hamerboor‚ SDS-MAX 40x320 mm | 137504032 | 320 | 200 | 1.2 | 8716563627340 | 40 |
| Phantom HM-tip Hamerboor‚ SDS-MAX 30x570 mm | 137503057 | 570 | 450 | 1.306 | 8716563624608 | 30 |
| Phantom HM-tip Hamerboor‚ SDS-MAX 40x920 mm | 137504092 | 920 | 800 | 3.428 | 8716563624707 | 40 |
| Phantom HM-tip Hamerboor‚ SDS-MAX 38x570 mm | 137503857 | 570 | 450 | 1.802 | 8716563624677 | 38 |
| Phantom HM-tip Hamerboor‚ SDS-MAX 45x570 mm | 137504557 | 570 | 450 | 2.336 | 8716563624714 | 45 |
| Phantom HM-tip Hamerboor‚ SDS-MAX 50x570 mm | 137505057 | 570 | 450 | 3.14 | 8716563624721 | 50 |
| Phantom HM-tip Hamerboor‚ SDS-MAX 32x920 mm | 137503292 | 920 | 800 | 2.68 | 8716563624639 | 32 |
| 137503237 | 137503237 | - | - | - | - | - |
| 137503537 | 137503537 | - | - | - | - | - |
| 137503837 | 137503837 | - | - | - | - | - |
| 137504037 | 137504037 | - | - | - | - | - |
| 137502837 | 137502837 | - | - | - | - | - |
| 137503037 | 137503037 | - | - | - | - | - |

