DIN 4971-ISO 1, met gesoldeerde HM-plaat, vierkant
Maten en specificaties
| Uitvoering | Artikelnummer | Schachtbreedte (b1) | Totaallengte (l1) | Gewicht (KG) | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 mm P30 | 716001030 | 10 | 90 | 0.066 | 8716563279518 |
| 12 mm P20 | 716001220 | 10 | 90 | 0.066 | 8716563279518 |
| 12 mm P30 | 716001230 | 10 | 90 | 0.066 | 8716563279518 |
| 16 mm P30 | 716001630 | 10 | 90 | 0.066 | 8716563279518 |
| 16 mm K10 | 716001690 | 10 | 90 | 0.066 | 8716563279518 |
| 32 mm K10 | 716003290 | 10 | 90 | 0.066 | 8716563279518 |
| 25 mm K10 | 716002590 | 10 | 90 | 0.066 | 8716563279518 |
| 20 mm P30 | 716002030 | 10 | 90 | 0.066 | 8716563279518 |
| 32 mm P30 | 716003230 | 10 | 90 | 0.066 | 8716563279518 |
| 25 mm P30 | 716002530 | 10 | 90 | 0.066 | 8716563279518 |

