geheel gehard en geslepen, met MK-opname en J-opname
Maten en specificaties
| Maat | Artikelnummer | Gewicht (KG) | EAN |
|---|---|---|---|
| 1 - J1 | 841710101 | 0.062 | 8716563290827 |
| 1 - J2 | 841710102 | 0.062 | 8716563290827 |
| 2 - J1 | 841710201 | 0.062 | 8716563290827 |
| 2 - J2 | 841710202 | 0.062 | 8716563290827 |
| 2 - J3 | 841710203 | 0.062 | 8716563290827 |
| 2 - J33 | 841710233 | 0.062 | 8716563290827 |
| 2 - J6 | 841710206 | 0.062 | 8716563290827 |
| 1 - J3 | 841710103 | 0.062 | 8716563290827 |
| 3 - J2 | 841710302 | 0.062 | 8716563290827 |
| 3 - J3 | 841710303 | 0.062 | 8716563290827 |
| 3 - J6 | 841710306 | 0.062 | 8716563290827 |
| 3 - J33 | 841710333 | 0.062 | 8716563290827 |
| 4 - J3 | 841710403 | 0.062 | 8716563290827 |
| 4 - J6 | 841710406 | 0.062 | 8716563290827 |


