met opname volgens ISO 7388-2 (MAS-BT), oppervlaktegehard HRc 58±2, met een treksterkte in de kern van min. 950 N/mm², tolerantie AT3, rondloopnauwkeurigheid van 0,005 mm, gebalanceerd G2,5 bij 25.000 omw/min
Maten en specificaties
| Maat | Artikelnummer | Gewicht (KG) | EAN |
|---|---|---|---|
| Phantom Opschroef opname‚ ISO 7388-2 (MAS-BT) BT40 M06 L25 | 822164061 | 1.084 | 8716563711650 |
| Phantom Opschroef opname‚ ISO 7388-2 (MAS-BT) BT40 M06 L50 | 822164062 | 1.084 | 8716563711650 |
| Phantom Opschroef opname‚ ISO 7388-2 (MAS-BT) BT40 M08 L75 | 822164083 | 1.084 | 8716563711650 |
| Phantom Opschroef opname‚ ISO 7388-2 (MAS-BT) BT40 M08 L50 | 822164082 | 1.084 | 8716563711650 |
| Phantom Opschroef opname‚ ISO 7388-2 (MAS-BT) BT40 M08 L25 | 822164081 | 1.084 | 8716563711650 |
| Phantom Opschroef opname‚ ISO 7388-2 (MAS-BT) BT40 M10 L75 | 822164103 | 1.084 | 8716563711650 |
| Phantom Opschroef opname‚ ISO 7388-2 (MAS-BT) BT40 M10 L25 | 822164101 | 1.084 | 8716563711650 |
| Phantom Opschroef opname‚ ISO 7388-2 (MAS-BT) BT40 M08 L100 | 822164084 | 1.084 | 8716563711650 |
| Phantom Opschroef opname‚ ISO 7388-2 (MAS-BT) BT40 M06 L75 | 822164063 | 1.084 | 8716563711650 |
| Phantom Opschroef opname‚ ISO 7388-2 (MAS-BT) BT40 M10 L50 | 822164102 | 1.084 | 8716563711650 |
| Phantom Opschroef opname‚ ISO 7388-2 (MAS-BT) BT40 M10 L100 | 822164104 | 1.084 | 8716563711650 |
| Phantom Opschroef opname‚ ISO 7388-2 (MAS-BT) BT40 M12 L25 | 822164121 | 1.084 | 8716563711650 |
| Phantom Opschroef opname‚ ISO 7388-2 (MAS-BT) BT40 M12 L50 | 822164122 | 1.084 | 8716563711650 |
| Phantom Opschroef opname‚ ISO 7388-2 (MAS-BT) BT40 M12 L75 | 822164123 | 1.084 | 8716563711650 |
| Phantom Opschroef opname‚ ISO 7388-2 (MAS-BT) BT40 M12 L125 | 822164125 | 1.084 | 8716563711650 |
| Phantom Opschroef opname‚ ISO 7388-2 (MAS-BT) BT40 M16 L25 | 822164161 | 1.084 | 8716563711650 |
| Phantom Opschroef opname‚ ISO 7388-2 (MAS-BT) BT40 M16 L50 | 822164162 | 1.084 | 8716563711650 |
| Phantom Opschroef opname‚ ISO 7388-2 (MAS-BT) BT40 M16 L100 | 822164164 | 1.084 | 8716563711650 |
| Phantom Opschroef opname‚ ISO 7388-2 (MAS-BT) BT40 M16 L75 | 822164163 | 1.084 | 8716563711650 |
| Phantom Opschroef opname‚ ISO 7388-2 (MAS-BT) BT50 M08 L100 | 822165084 | 1.084 | 8716563711650 |
| Phantom Opschroef opname‚ ISO 7388-2 (MAS-BT) BT40 M16 L125 | 822164165 | 1.084 | 8716563711650 |
| Phantom Opschroef opname‚ ISO 7388-2 (MAS-BT) BT50 M08 L50 | 822165082 | 1.084 | 8716563711650 |
| Phantom Opschroef opname‚ ISO 7388-2 (MAS-BT) BT50 M10 L50 | 822165102 | 1.084 | 8716563711650 |
| Phantom Opschroef opname‚ ISO 7388-2 (MAS-BT) BT50 M08 L150 | 822165086 | 1.084 | 8716563711650 |
| Phantom Opschroef opname‚ ISO 7388-2 (MAS-BT) BT40 M16 L150 | 822164166 | 1.084 | 8716563711650 |
| Phantom Opschroef opname‚ ISO 7388-2 (MAS-BT) BT50 M10 L100 | 822165104 | 1.084 | 8716563711650 |
| Phantom Opschroef opname‚ ISO 7388-2 (MAS-BT) BT50 M10 L150 | 822165106 | 1.084 | 8716563711650 |
| Phantom Opschroef opname‚ ISO 7388-2 (MAS-BT) BT50 M12 L50 | 822165122 | 1.084 | 8716563711650 |
| Phantom Opschroef opname‚ ISO 7388-2 (MAS-BT) BT50 M12 L100 | 822165124 | 1.084 | 8716563711650 |
| Phantom Opschroef opname‚ ISO 7388-2 (MAS-BT) BT50 M12 L150 | 822165126 | 1.084 | 8716563711650 |
| Phantom Opschroef opname‚ ISO 7388-2 (MAS-BT) BT50 M16 L100 | 822165164 | 1.084 | 8716563711650 |
| Phantom Opschroef opname‚ ISO 7388-2 (MAS-BT) BT50 M16 L150 | 822165166 | 1.084 | 8716563711650 |
| Phantom Opschroef opname‚ ISO 7388-2 (MAS-BT) BT50 M16 L50 | 822165162 | 1.084 | 8716563711650 |
| Phantom Opschroef opname‚ ISO 7388-2 (MAS-BT) BT40 M12 L100 | 822164124 | 1.084 | 8716563711650 |


