DIN 212, cilindrische schacht, spiraalgroeven
Maten en specificaties
| Artikelnummer | d1 | l2 | l3 | l1 | d2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 513200100 | 1 mm | 5 mm | - | 38 mm | 1 mm |
| 513200150 | 1.5 mm | 8 mm | - | 40 mm | 1.5 mm |
| 513200200 | 2 mm | 11 mm | - | 49 mm | 2 mm |
| 513200250 | 2.5 mm | 14 mm | - | 57 mm | 2.5 mm |
| 513200300 | 3 mm | 15 mm | - | 61 mm | 3 mm |
| 513200350 | 3.5 mm | 18 mm | - | 70 mm | 3.5 mm |
| 513200400 | 4 mm | 19 mm | 47 mm | 75 mm | 4 mm |
| 513200450 | 4.5 mm | 21 mm | 52 mm | 80 mm | 4.5 mm |
| 513200500 | 5 mm | 23 mm | 58 mm | 86 mm | 5 mm |
| 513200550 | 5.5 mm | 26 mm | 58 mm | 93 mm | 5.6 mm |
| 513200600 | 6 mm | 26 mm | 58 mm | 93 mm | 5.6 mm |
| 513200650 | 6.5 mm | 28 mm | 65 mm | 101 mm | 6.3 mm |
| 513200700 | 7 mm | 31 mm | 73 mm | 109 mm | 7.1 mm |
| 513200750 | 7.5 mm | 31 mm | 73 mm | 109 mm | 7.1 mm |
| 513200800 | 8 mm | 33 mm | 81 mm | 117 mm | 8 mm |
| 513200850 | 8.5 mm | 33 mm | 81 mm | 117 mm | 8 mm |


