DIN 212, cilindrische schacht, spiraalgroeven
Maten en specificaties
| Artikelnummer | d1 | l2 | l3 | l1 | d2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 513400100 | 1 mm | 5 mm | - | 38 mm | 1 mm |
| 513400200 | 2 mm | 11 mm | - | 49 mm | 2 mm |
| 513400300 | 3 mm | 15 mm | - | 61 mm | 3 mm |
| 513400400 | 4 mm | 19 mm | 47 mm | 75 mm | 4 mm |
| 513400500 | 5 mm | 23 mm | 58 mm | 86 mm | 5 mm |
| 513400600 | 6 mm | 26 mm | 58 mm | 93 mm | 5.6 mm |
| 513400700 | 7 mm | 31 mm | 73 mm | 109 mm | 7.1 mm |
| 513400800 | 8 mm | 33 mm | 81 mm | 117 mm | 8 mm |
| 513400900 | 9 mm | 36 mm | 85 mm | 125 mm | 9 mm |
| 513401000 | 10 mm | 38 mm | 93 mm | 133 mm | 10 mm |
| 513401100 | 11 mm | 41 mm | 102 mm | 142 mm | 10 mm |
| 513401200 | 12 mm | 44 mm | 111 mm | 151 mm | 10 mm |
| 513401300 | 13 mm | 44 mm | 111 mm | 151 mm | 10 mm |
| 513401400 | 14 mm | 47 mm | 117 mm | 160 mm | 12.5 mm |
| 513401500 | 15 mm | 50 mm | 117 mm | 162 mm | 12.5 mm |
| 513401600 | 16 mm | 52 mm | 125 mm | 170 mm | 12.5 mm |


