DIN 403, voor kartelrolhouder type M1, M2, M3, M6 en M7
Maten en specificaties
| Uitvoering | Artikelnummer | Type | Gewicht (KG) | EAN | Spoed |
|---|---|---|---|---|---|
| AA 20E8 - 0,6 | 751741006 | AA | 0.02 | 8716563428329 | 0‚6 |
| AA 20E8 - 0,8 | 751741008 | AA | 0.02 | 8716563428329 | 0‚6 |
| AA 20E8 - 1 | 751741010 | AA | 0.02 | 8716563428329 | 0‚6 |
| AA 20E8 - 1,2 | 751741012 | AA | 0.02 | 8716563428329 | 0‚6 |
| AA 20E8 - 1,6 | 751741016 | AA | 0.02 | 8716563428329 | 0‚6 |
| AA 20E8 - 2 | 751741020 | AA | 0.02 | 8716563428329 | 0‚6 |
| BR30 20E8 - 0,6 | 751744006 | AA | 0.02 | 8716563428329 | 0‚6 |
| BR30 20E8 - 0,8 | 751744008 | AA | 0.02 | 8716563428329 | 0‚6 |
| BR30 20E8 - 1 | 751744010 | AA | 0.02 | 8716563428329 | 0‚6 |
| BR30 20E8 - 1,2 | 751744012 | AA | 0.02 | 8716563428329 | 0‚6 |
| BR30 20E8 - 1,6 | 751744016 | AA | 0.02 | 8716563428329 | 0‚6 |
| BR30 20E8 - 1,8 | 751744018 | AA | 0.02 | 8716563428329 | 0‚6 |
| BR30 20E8 - 2 | 751744020 | AA | 0.02 | 8716563428329 | 0‚6 |
| BL30 20E8 - 0,6 | 751745006 | AA | 0.02 | 8716563428329 | 0‚6 |
| BL30 20E8 - 0,8 | 751745008 | AA | 0.02 | 8716563428329 | 0‚6 |
| BL30 20E8 - 1 | 751745010 | AA | 0.02 | 8716563428329 | 0‚6 |
| BL30 20E8 - 1,2 | 751745012 | AA | 0.02 | 8716563428329 | 0‚6 |
| BL30 20E8 - 1,6 | 751745016 | AA | 0.02 | 8716563428329 | 0‚6 |
| BL30 20E8 - 1,8 | 751745018 | AA | 0.02 | 8716563428329 | 0‚6 |
| BL30 20E8 - 2 | 751745020 | AA | 0.02 | 8716563428329 | 0‚6 |
| GE30 20E8 - 0,6 | 751746006 | AA | 0.02 | 8716563428329 | 0‚6 |
| GE30 20E8 - 0,8 | 751746008 | AA | 0.02 | 8716563428329 | 0‚6 |
| GE30 20E8 - 1 | 751746010 | AA | 0.02 | 8716563428329 | 0‚6 |
| GE30 20E8 - 1,2 | 751746012 | AA | 0.02 | 8716563428329 | 0‚6 |
| GE30 20E8 - 1,6 | 751746016 | AA | 0.02 | 8716563428329 | 0‚6 |
| GE30 20E8 - 2 | 751746020 | AA | 0.02 | 8716563428329 | 0‚6 |



