Phantom HSS-EX Kernboor snijdiepte 30 mm Speciaal voor de veeleisende professional. Deze kernboor is vervaardigd uit geavanceerd HSS-EX staal, wat een verbeterde kwaliteit biedt door een significant hogere warmtehardheid en slijtvastheid. De boor presteert optimaal op hoog trekvast constructiestaal. De korte uitvoering met 30 mm snijdiepte en de universele 2-vlaks 3/4″ (19,05 mm) Weldon-opname garanderen een stabiele, slipvrije opspanning en een betrouwbare krachtoverbrenging in uw machine.
Maten en specificaties
| Artikelnummer | d1 |
|---|---|
| 621001200 | 12 mm |
| 621001300 | 13 mm |
| 621001400 | 14 mm |
| 621001450 | 14.5 mm |
| 621001500 | 15 mm |
| 621001550 | 15.5 mm |
| 621001600 | 16 mm |
| 621001650 | 16.5 mm |
| 621001700 | 17 mm |
| 621001750 | 17.5 mm |
| 621001800 | 18 mm |
| 621001850 | 18.5 mm |
| 621001900 | 19 mm |
| 621001950 | 19.5 mm |
| 621002000 | 20 mm |
| 621002050 | 20.5 mm |
| 621002100 | 21 mm |
| 621002150 | 21.5 mm |
| 621002200 | 22 mm |
| 621002250 | 22.5 mm |
| 621002300 | 23 mm |
| 621002400 | 24 mm |
| 621002450 | 24.5 mm |
| 621002500 | 25 mm |
| 621002600 | 26 mm |
| 621002650 | 26.5 mm |
| 621002700 | 27 mm |
| 621002800 | 28 mm |
| 621002900 | 29 mm |
| 621003000 | 30 mm |
| 621003100 | 31 mm |
| 621003200 | 32 mm |
| 621003300 | 33 mm |
| 621003400 | 34 mm |
| 621003500 | 35 mm |
| 621003600 | 36 mm |
| 621003700 | 37 mm |
| 621003800 | 38 mm |
| 621003900 | 39 mm |
| 621004000 | 40 mm |
| 621004100 | 41 mm |
| 621004200 | 42 mm |
| 621004300 | 43 mm |
| 621004400 | 44 mm |
| 621004500 | 45 mm |
| 621004600 | 46 mm |
| 621004700 | 47 mm |
| 621004800 | 48 mm |
| 621004900 | 49 mm |
| 621005000 | 50 mm |
| 621005100 | 51 mm |
| 621005200 | 52 mm |
| 621005300 | 53 mm |
| 621005400 | 54 mm |
| 621005500 | 55 mm |
| 621005600 | 56 mm |
| 621005700 | 57 mm |
| 621005800 | 58 mm |
| 621005900 | 59 mm |
| 621006000 | 60 mm |
| 621006100 | 61 mm |
| 621006200 | 62 mm |
| 621006300 | 63 mm |
| 621006400 | 64 mm |
| 621006500 | 65 mm |


